Descripció
Valvula a recirculacion Forge Motorsport más fiable y reactiva que el sistema original para los motores 2.0 TFSI EA113 y 2.0 TSI EA888 Gen.1
| Marca | Modelo | Tipo | Version |
|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 8P – 04-12 | 2.0 TFSI – 200 |
| Audi | A3 | 8P – 04-12 | 2.0 TFSI – 200 Quattro |
| Audi | S3 | 8P – 04-12 | 2.0 TFSI – 265 |
| Audi | TT | 8J – 06-13 | 2.0 TFSI – 200 |
| Audi | TT | 8J – 06-13 | 2.0 TFSI – 211 |
| Audi | TT | 8J – 06-13 | TTS 2.0 TFSI – 272 |
| Seat | Leon | 1P – 05-12 | 2.0 TFSI – 200 |
| Seat | Leon | 1P – 05-12 | 2.0 TSI – 211 |
| Seat | Leon | 1P – 05-12 | Cupra – 240 / 265 |
| Skoda | Octavia | 1Z 04-13 | vRS – 200 – 04-08 |
| Skoda | Octavia | 1Z 04-13 | vRS – 200 – 09-13 |
| Volkswagen | Golf | MK5 – 04-09 | GTI – 200 |
| Volkswagen | Golf | MK5 – 04-09 | GTI Ed30 / Pirelli – 230 |
| Volkswagen | Golf | MK6 – 09-12 | GTI – 211 |
| Volkswagen | Golf | MK6 – 09-12 | GTI Ed35 – 235 |
| Volkswagen | Golf | MK6 – 09-12 | R – 265 / 270 |
| Volkswagen | Polo | 6R – 09-14 | WRC – 220 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 – 08-17 | 2.0 TFSI – 200 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 – 08-17 | 2.0 TSI – 211 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 – 08-17 | R – 265 / 280 |






